Group News
2024-2025学年第二学期实验室值日安排
2025-02-23
2025年上半年实验室值日安排(方荫楼)
一人扫六天,第三及第六天拖地
周 | 起止时间 | 值日员 |
1 | 2025年2月20日-2月26日 | 何洁瑩 |
2 | 2025年2月27日-3月5日 | 陈嘉荟 |
3 | 2025年3月6日-3月12日 | 孟凡鹏 |
4 | 2025年3月13日-3月19日 | 熊钰杰 |
5 | 2025年3月20日-3月26日 | 姜浩宇 |
6 | 2025年3月27日-4月2日 | 王小丫 |
7 | 2025年4月3日-4月11日 | 陶颙 |
8 | 2025年4月12日-4月18日 | 熊佳盈 |
9 | 2025年4月19日-4月25日 | 周仕德 |
10 | 2025年4月26日-5月6日 | 何洁瑩 |
11 | 2025年5月7日-5月13日 | 陈嘉荟 |
12 | 2025年5月14日-5月20日 | 孟凡鹏 |
13 | 2025年5月21日-5月27日 | 熊钰杰 |
14 | 2025年5月28日-6月5日 | 姜浩宇 |
15 | 2025年6月6日-6月12日 | 王小丫 |
16 | 2025年6月13日-6月19日 | 陶颙 |
17 | 2025年6月20日-6月26日 | 熊佳盈 |
18 | 2025年6月27日-7月3日 | 周仕德 |
19 | 2025年7月4日-7月10日 | 陈嘉荟、周仕德 |
20 | 2025年7月11日-7月17日 | 王小丫、熊佳盈 |
21 | 2025年7月18日-7月20日 | 陶颙 |
22 | 2025年7月22日 | 大扫除 |
2025年上半年实验室值日安排(先骕楼)
一人扫七周,第三及第六天拖地
周 | 起始时间 | 姓名 |
1 | 2025年2月17日 | 马捷允 |
2 | 2025年2月24日 | 胡晶 |
3 | 2025年3月3日 | 曹瑞 |
4 | 2025年3月10日 | 何春英 |
5 | 2025年3月17日 | 马捷允 |
6 | 2025年3月24日 | 胡晶 |
7 | 2025年3月31日 | 曹瑞 |
8 | 2025年4月7日 | 何春英 |
9 | 2025年4月14日 | 马捷允 |
10 | 2025年4月21日 | 胡晶 |
11 | 2025年4月28日 | 曹瑞 |
12 | 2025年5月5日 | 何春英 |
13 | 2025年5月12日 | 马捷允 |
14 | 2025年5月19日 | 胡晶 |
15 | 2025年5月26日 | 曹瑞 |
16 | 2025年6月2日 | 何春英 |
17 | 2025年6月9日 | 马捷允 |
18 | 2025年6月16日 | 胡晶 |
19 | 2025年6月23日 | 曹瑞 |
20 | 2025年6月30日 | 何春英 |
21 | 2025年7月7日 | 马捷允、胡晶(一人三天) |
22 | 2025年7月14日 | 曹瑞、何春英(一人三天) |
23 | 2025年7月22日 | 大扫除 |
Last:Tao Group办公室管理制度